Kobiety:
| Konkurencja | Rekord | Zawodniczka | Data i miejsce |
| 100 | 12,29 | Marta Radzimirska 87 | 6.06.2009, Łódź |
| 200 | 25,20 | Ewa Kołodziejczyk 91 | 28.08.2009, Chorzów |
| 400 | 57,75 | Ewa Kołodziejczyk 91 | 25.07.2009, Warszawa |
| 800 | 2.18,62 | Kornelia Kostka 92 | 30.08.2008, Częstochowa |
| 1500 | 4.28,03 | Agata Dróżdż 84 | 3.05.2008, Kozienice |
| 3000 | 9.57,67 | Agata Dróżdż 84 | 6.09.2008, Zamość |
| 5000 | 20.27,92 | Agnieszka Nawrot 85 | 2.06.2007, Łódź |
| 10000 | 42.12,00 | Agnieszka Nawrot 85 | 12.08.2007, Brody |
| Półmaraton | 1:37.17 | Agnieszka Nawrot 85 | 13.06.2010, Rudawa |
| Maraton | 3:38.56 | Agnieszka Nawrot 85 | 25.04.2010, Kraków |
| 100 pł | 15,19 | Kamila Chudzik 86 | 4.06.2005, Kielce |
| 400 pł | 63,13 | Aleksandra Ślizowska 88 | 12.06.2005, Łódź |
| 3000 prz. | 10.29,29 | Anna Kądziela 80 | 1.07.2007, Poznań |
| 4x100 | 48,75 | Milena Toporek 91 Marta Radzimirska 87 Agnieszka Górecka 90 Ewa Kołodziejczyk 91 |
6.09.2008, Zamość |
| 4x400 | 4.00,41 | Maja Jóźwik 91 Karolina Lipa 90 Katarzyna Kozak 93 Emilia Zapała 84 |
31.05.2008, Biała Podlaska |
| wzwyż | 1.63 | Aneta Jastrzębska 90 | 27.05.2006, Kielce |
| w dal | 5.34 | Kamila Chudzik 86 | 5.06.2005, Kielce |
| trójskok | 10.98 | Dagmara Boksińska-Fiuk 82 | 27.05.2006, Kielce |
| tyczka | 4.10 | Agnieszka Wrona 82 | 25.02.2006, Spała |
| kula | 11.77 | Kamila Chudzik 86 | 15.05.2005, Warszawa |
| dysk | 40.31 | Renata Misiarczyk 92 | 8.05.2010, Kielce |
| młot | 54.50 | Katarzyna Kopeć 88 | 29.07.2006, Bielsko-Biała |
| oszczep | 45.49 | Kamila Chudzik 86 | 18.06.2005, Warszawa |
| 7-bój | 4844 | Kamila Chudzik 86 | 4-5.06.2005, Kielce |
Mężczyźni:
| Konkurencja | Rekord | Zawodnik | Data i miejsce |
| 100 | 10,49 | Marcin Urbaś 76 | 27.05.2006, Kielce |
| 200 | 20,55 | Marcin Urbaś 76 | 28.06.2006, Malaga (ESP) |
| 400 | 48,37 | Łukasz Borek 89 | 19.09.2009, Łódź |
| 800 | 1.50,62 | Marcin Fudalej 76 | 1.06.2006, Bydgoszcz |
| 1500 | 3.47,12 | Marcin Fudalej 76 | 27.06.2009, Stretford (GBR) |
| 3000 | 8.12,02 | Marcin Fudalej 76 | 18.07.2009, Solihull (GBR) |
| 5000 | 14.13,9 | Marcin Fudalej 76 | 12.06.2010, Watford (GBR) |
| 10000 | 29.06,16 | Rafał Wójcik 72 | 7.05.2005, Międzyzdroje |
| Półmaraton | 1:03.54 | Rafał Wójcik 72 | 9.09.2007, Piła |
| Maraton | 2:13.02 | Rafał Wójcik 72 | 14.04.2008, Dębno |
| 110 pł | 14,08 | Krzysztof Radziszewski 87 | 20.06.2009, Łódź |
| 400 pł | 54,21 | Dominik Kij 79 | 11.09.2005, Warszawa |
| 3000 prz. | 8.39,86 | Rafał Wójcik 72 | 24.06.2005, Biała Podlaska |
| 4x100 | 43,58 | Kamil Wróblewski 91 Sebastian Jarząbek 92 Dominik Kopeć 85 Krzysztof Radziszewski 87 |
5.09.2009, Kraków |
| 4x400 | 3.21,17 | Dominik Kij 79 Milan Makuch 89 Szymon Garycki 83 Karol Fidor 83 |
2.09.2006, Bielsko-Biała |
| wzwyż | 2.14 | Tomasz Król 87 | 22.05.2010, Warszawa |
| w dal | 7.09 | Konrad Katarzyński 80 | 20.07.2007, Birmingham (GBR) |
| trójskok | 15.35 | Konrad Katarzyński 80 | 3.05.2008, Telford (GBR) |
| tyczka | 3.80 | Przemysław Piotrowicz 87 | 20.05.2006, Kielce |
| kula | 17.96 | Kamil Zbroszczyk 87 | 3.10.2009, Kielce |
| dysk | 50.98 | Kamil Zbroszczyk 87 | 5.05.2007, Kielce |
| młot | 74.09 | Maciej Pałyszko 78 | 15.06.2008, Warszawa |
| oszczep | 63.24 | Mateusz Nowakowski 90 | 1.08.2008, Toruń |
| 10-bój | 6337 | Przemysław Piotrowicz 87 | 9-10.06.2007, Toruń |






