Kobiety:
| Konkurencja | Wynik | Nazwisko | Klub | Data |
| 100 m | 11,56 | Irina Slusar | Ukraina | 16.06.1993 |
| 200 m | 23,54 | Joanna Smolarek | AZS-AWF Katowice | 14.07.1991 |
| 400 m | 52,94 | Elżbieta Kilińska | Chemik Kędzierzyn | 13.07.1991 |
| 800 m | 2.02,65 | Małgorzata Rydz | Budowlani Częstochowa | 24.07.1993 |
| 1500 m | 4.08,98 | Małgorzata Rydz | Budowlani Częstochowa | 25.07.1993 |
| 3000 m | 9.07,20 | Anna Brzezińska | Gwardia Opole | 23.07.1993 |
| 5000 m | 17.18,92 | Małgorzata Jamróz | Start Otwock | 27.05.2006 |
| 10000 m | 33.20,38 | Anna Rybicka | AZS-AWF Wrocław | 24.07.1993 |
| 100 m pł | 13,25 | Maria Kamrowska | MKS-AZS Gdańsk | 25.07.1993 |
| 400 m pł | 56,18 | Sylwia Pachut | AZS-AWF Katowice | 25.07.1993 |
| 3000 m z prz. | 10.46,88 | Agata Dróżdż | Juventa-Kobex Starachowice | 15.09.2007 |
| wzwyż | 1,92 | Beata Hołub | Start Lublin | 12.07.1991 |
| tyczka | 4,20 | Joanna Piwowarska | AZS-AWF Warszawa | 15.09.2007 |
| w dal | 6,87 | Agata Karczmarek | Legia Warszawa | 24.07.1993 |
| trójskok | 13,98 | Urszula Włodarczyk | AZS-AWF Wrocław | 25.07.1993 |
| kula | 19,38 | Walentina Fieduszina | Ukraina | 16.06.1993 |
| dysk | 60,68 | Marzena Zbrojewska | AZS-AWF Wrocław | 1.08.1998 |
| młot | 66,56 | Katarzyna Kita | Agros Zamość | 21.07.2007 |
| oszczep | 60,40 | Mariola Dankiewicz | Start Lublin | 26.05.1991 |
| 7-bój | 6374 | Urszula Włodarczyk | AZS AWF Wrocław | 16.06.1991 |
| chód 5km | 23.08,50 | Jolanta Merklinger | AZS Biała Podlaska | 26.05.1991 |
| 4x100 m | 45,07 | Reprezentacja Polski | 16.06.1993 | |
| 4x400 m | 3.38,83 | Chemik Kedzierzyn | 14.07.1991 | |
Meżczyźni:
| Konkurencja | Wynik | Nazwisko | Klub | Data |
| 100 m | 10,29 | Jarosław Kaniecki | AZS-AWF Gdańsk | 12.07.1991 |
| 200 m | 20,67 | Dariusz Kuć | AZS-AWF Kraków | 23.08.2009 |
| 400 m | 45,90 | Alexandre Cardenas | Meksyk | 1.08.1998 |
| 800 m | 1.47,54 | Piotr Piekarski | Zawisza Bydgoszcz | 22.07.1995 |
| 1500 m | 3.42,45 | Waldemar Glinka | AZS-AWF Wrocław | 14.07.1991 |
| 3000 m | 7.51,77 | Michał Bartoszak | Olimpia Poznań | 16.06.1993 |
| 5000 m | 14.09,63 | Leszek Bebło | Stal Stalowa Wola | 16.09.1995 |
| 10000 m | 28.57,77 | Leszek Bebło | Oleśniczanka | 14.07.1991 |
| 110 m pł | 13,52 | Piotr Wójcik | Śląsk Wrocław | 14.07.1991 |
| 400 m pł | 49,73 | Paweł Januszewski | Skra Warszawa | 1.08.1998 |
| 3000 m z prz. | 8.35,38 | Artur Osman | Granat Skarżysko | 14.07.1991 |
| wzwyż | 2,30 | Artur Partyka | ŁKS Łódź | 16.06.1993 |
| tyczka | 5,60 | Mirosław Chmara | Zawisza Bydgoszcz | 12.07.1991 |
| w dal | 7,93 | Grzegorz Marciniszyn | Błękitni Osowa Sień | 1.08.1998 |
| trójskok | 17,00 | Andrzej Grabarczyk Igor Łapszin |
Start Łódź Białoruś |
12.07.1991 16.06.1993 |
| kula | 19,66 | Dominik Zieliński | Lechia Gdańsk | 15.09.2007 |
| dysk | 61,45 | Leonid Czerewko | Białoruś | 1.08.1998 |
| młot | 78,48 | Sergiej Ałaj | Białoruś | 16.06.1993 |
| oszczep | 78,14 | Rajmund Kółko | Zagłębie Lubin | 16.06.1993 |
| 10-bój | 7686 | Grzegorz Stromiński | AZS-AWF Wrocław | 13.06.1993 |
| chód 5km | 19.20,38 | Ilia Markow | Rosja | 15.09.2007 |
| 4x100 m | 40,00 | AZS-AWF Kraków | 15.09.2007 | |
| 4x400 m | 3.10,83 | Skra Warszawa | 14.07.1991 | |






